2003年上海交大教工暑期休养9条线路一览表
时间🤹🏿🦸🏻♂️:2003-04-21
浏览:2331
根据市教育天富平台2003年暑期休养工作会议的精神,校天富平台在听取各部门天富平台的意见后,确定了2003年暑期休养的9条线路🛬,具体安排如下:
编号 | 休 养 点 | 交通 | 天数 | 组团人数 | 人均价格(元) |
1 | 厦门、泉州💆♀️、武夷山 | 双卧 | 7 | 40 | 1806 |
2 | 西安🎖、华山🚲、临潼🏢、洛阳 | 双卧 | 6 | 20~40 | 1732 |
3 | 海南岛 | 双飞(包机价) | 5 | 30 | 1935 |
4 | 昆明、大理、丽江、香格里拉 | 双卧 | 11 | 16~55 | 2747 |
5 | 三清山、婺源、景德镇 | 双卧 | 6 | 40 | 1448 |
6 | 九寨沟🧑🎓、黄龙🦊、峨眉山、乐山 | 双飞(5折) | 8 | 16 | 3432 |
7 | 威海、蓬莱🧘♀️、青岛 | 双卧 | 8 | 40 | 1598 |
8 | “丝绸之路”专列 | 专列卧 | 11 | 7.11~7.21 7.22~8.1 | 3380 |
9 | “张家界💄、贵阳、桂林”专列 | 专列卧 | 9 | 7.2~7.10 8.2~8.10 | 2560 |
注:以上线路的人均单价🛏、凡交通是飞机的,均包含了机场建设费🏄🏻♂️、保险费;并用不等的飞机折扣票价🌮、包机价计算,在实际操作上应按机票的明折明扣价实行多退少补。